INSCRIÇÕES | Até o início do evento |
Submissão de Trabalhos | 06/10 |
Divulgação dos Resultados da Avaliação | 24/10 |
Recebimento de Recursos sobre Resultados | 48 horas após divulgação dos resultados |
Publicação do Resultado dos Recursos | 30/10 |
O pagamento da anuidade da ANPEd deverá ser realizada com, no mínimo, 02 (dois) dias úteis de antecedência ao prazo final de submissão de trabalhos, com o objetivo de garantir o processamento da operação bancária. Cuidado para não agendar a data de pagamento após dois dias de antecedência, pois o pagamento precisa estar quitado para submissão do trabalho.
Para submeter o trabalho é necessário estar quite com a anuidade da ANPEd.
VALORES DAS INSCRIÇÕES:
Associados | Valor para ANPed Regional NE 2020 |
Professores/as de Programas de Pós-Graduação, Professores EBTT e Pesquisadores com Mestrado e/ou Doutorado | R$ 100,00 |
Estudantes de Doutorado | R$ 40,00 |
Estudantes de Mestrado | R$ 40,00 |
Professores/as da Educação Básica vinculados, ligados a grupos e/ou projeto de pesquisa em Universidade | R$ 40,00 |
Não Associados | Valor para ANPed Regional NE 2020 |
Professores da Pós-graduação Stricto Sensu, Professores EBTT e demais Pesquisadores da área com Mestrado ou Doutorado. | R$ 366,00 |
Estudantes de Doutorado | R$ 292,80 |
Estudantes de Mestrado | R$ 219,60 |
Professores/as da Educação Básica vinculados, ligados a grupos e/ou projeto de pesquisa em institucionalizado | R$ 146,40 |
Alunos de Graduação (IC, PIBID e similares) | R$ 18,00 |
Outros Interessados | R$ 366,00 |
VALORES DA ANUIDADE:
Categoria Associado | Anuidade | Anuidade com desconto para pagamento até 15 de outubro de 2020 |
Professores/as de Programas de Pós-Graduação, professores/as de EBTT e pesquisadores com Mestrado e/ou Doutorado | R$ 294,00 | R$ 279,29 |
Estudantes de Doutorado | R$ 223,44 | R$ 223,44 |
Estudantes de Mestrado | R$ 176,40 | R$ 167,57 |
Professores/as da Educação Básica vinculados a grupos e/ou projeto de pesquisa | R$ 117,60 | R$ 111,72 |
Associado Institucional | R$ 940,80 | R$ 893,76 |
- Professores/as de Programas de Pós-Graduação e Pesquisadores com Mestrado e/ou Doutorado – 100%;
- Estudantes de Doutorado – 80% (anexar comprovante de matrícula ou Declaração do Programa de Pós-Graduação);
- Estudantes de Mestrado – 60% (anexar comprovante de matrícula ou Declaração do Programa de Pós-Graduação);
- Professores/as da Educação Básica vinculados a grupos e/ou projeto de pesquisa – 40% (anexar no momento do cadastro Declaração da Instituição de Educação Superior certificadora do Grupo de Pesquisa ou executora do Projeto de Pesquisa atestando a vinculação do professor da educação básica com o grupo ou projeto de pesquisa institucionalizado).